| 定番商品名 | 該 当 な し |
特定原材料 | 特定原材料に準ずるもの | ご ま |
|||||||||||||||||||||||
| 卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
え び |
か に |
大 豆 |
あ わ び |
い か |
い く ら |
オ レ ン ジ |
キ ウ イ フ ル | ツ |
牛 肉 |
く る み |
さ け |
さ ば |
鶏 肉 |
豚 肉 |
ま つ た け |
も も |
や ま い も |
り ん ご |
ゼ ラ チ ン |
バ ナ ナ |
|||
| ゲソ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 握り玉子 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| ぬか漬けきゅうり握り | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 浅漬けなす握り | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| いか | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 汲み上げゆば握り | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 納豆軍艦 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| ツナ軍艦 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 赤にし貝わさび漬軍艦 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| いかおくら軍艦 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 海鮮サラダ軍艦 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| トビ子軍艦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| コーン軍艦 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 納豆巻 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| かっぱ巻 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| かんぴょう巻 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| おしんこ巻 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| いなり | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| べったらいなり | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| ぱりぱり手巻納豆 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| ぱりぱり手巻ツナ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| まぐろ | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| サーモン | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| サーモンマヨネーズ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| こはだ(〆酢) | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| あおりいか | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| えび | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| あまえび | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| いかじそ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 〆さば | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 〆さば炙り | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 真たこ | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 揚げねぎいかマヨ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| しゃこ | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| つぶ貝 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| あつあつ玉子 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 揚げなす握り | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| ほっけ握り | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| ほっけ押し寿司 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| しっとり蒸し鶏 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 函館真いか | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 函館真いか柚子塩 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 函館真いか山わさび | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| まぐろ納豆軍艦 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| まぐろたたき軍艦 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| いか塩辛柚和え軍艦 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| ねぎとろ軍艦 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 黒毛和牛しぐれ煮軍艦 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 鉄火巻 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| ぱりぱり手巻とろたく | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| ぱりぱりねぎとろ手巻 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| カリフォルニアロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| スパイシーツナロール | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| スパイシー サーモンロール |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| バッファロー チキンロール |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 上まぐろ | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 漬けまぐろ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| とろびんちょう | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 生サーモン | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 自家製上〆さば | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 漬けサーモン | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| とろサーモン | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| まぐろネギ塩炙り | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| えびマヨネーズ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 炙りサーモン 揚げネギ添え |
● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| えびアボガド握り | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| サーモンアボガド握り | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| カレイのえんがわ | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 生ほたて | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 馬刺し | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 馬たん | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 三元豚 しゃぶしゃぶ握り |
● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 炙りずわい ほぐし身軍艦 |
● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| いくら軍艦 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 煮穴子 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 数の子 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| えんがわ炙り | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 赤えび炙り | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| びんとろ炙り | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| すじこ握り | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 赤えび握り | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| うなぎ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| かに味噌軍艦 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 中とろ | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 中とろ炙り | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 蒸しずわいがに | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 生紅ずわいがに 1本握り |
● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 穴子1本勝負 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 生うに軍艦 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 大とろ | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 大とろ炙り | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| ぼたんえび | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 特大天然車海老 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| もみじおろし | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 合わせ酢 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| だし醤油 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| <サイドメニュー> | |||||||||||||||||||||||||||
| お子様寿司A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| お子様寿司B | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| シューアイスバニラ(お子様寿司) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| あさりの味噌汁 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 茶碗蒸し | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| かにあん入り茶碗蒸し | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| カレイのヒレせんべい | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| いかまるごと揚げ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 鶏のから揚げ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| ごぼうの唐揚げ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| ポテトフライ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 枝豆 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| ぽん酢 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 小江戸娘 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| フォンダンショコラ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 濃厚自家製プリン | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| おはぎ | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| ソフトアイス(バニラ) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 《ソフトアイストッピング》 | |||||||||||||||||||||||||||
| チョコクランチ | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| カラースプレー | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| コーンフレーク | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| ストロベリーソース | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| マンゴソース | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| チョコレートシロップ | ● | ||||||||||||||||||||||||||
※3月8日更新
| 季節商品名 | 該 当 な し |
特定原材料 | 特定原材料に準ずるもの | ご ま |
|||||||||||||||||||||||
| 卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
え び |
か に |
大 豆 |
あ わ び |
い か |
い く ら |
オ レ ン ジ |
キ ウ イ フ ル | ツ |
牛 肉 |
く る み |
さ け |
さ ば |
鶏 肉 |
豚 肉 |
ま つ た け |
も も |
や ま い も |
り ん ご |
ゼ ラ チ ン |
バ ナ ナ |
|||
| 瀬戸内 天然真鯛握り |
● | ||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸内 天然太刀魚握り |
● | ||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸内 天然生穴子握り |
● | ||||||||||||||||||||||||||
| 駿河湾 生桜海老軍艦 |
● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 駿河湾 生しらす軍艦 |
● | ||||||||||||||||||||||||||
| 駿河湾 金目鯛握り |
● | ||||||||||||||||||||||||||
| 駿河湾 鯵たたき軍艦 |
● | ||||||||||||||||||||||||||
| 桜ユッケ軍艦 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 姫竹握り | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 姫竹天ぷら握り | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| あさりの陶板焼き | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| あさりのから揚げ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 穴子白焼きつまみ | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 桜ユッケつまみ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 真鯛と金目鯛の うしお汁 |
● | ||||||||||||||||||||||||||
| 海鮮さつま揚げ 紅生姜 |
● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 海鮮さつま揚げ レンコン |
● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 海鮮さつま揚げ ピリ辛ごぼう |
● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 海鮮さつま揚げ たこ |
● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 桜アイス | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 塩あずきプリン | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| ピスタチオのブリュレ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 抹茶ティラミス | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
※3月8日更新
| 仕込みへのこだわり | 食材へのこだわり | がってん寿司の プロフェッショナルたち |
|---|---|---|
| 詳細を見る | 佐渡銀鮭 | チャンピオン「青木 崇」 |
| 生いくら | 買付けのプロ「松本 剛」 | |
| 朝獲れ真いか | ||
| 境港直送 | ||
| ポートリンカーン | ||
| 食材の産地情報 |
厳選されたネタを職人が心をこめてご提供いたします。

活気のある店内で手作りのおいしさを味わえます。
